根据《关于举办英国上市公司365第十四届研究生学术论文大赛的通知》(学工联〔2013〕1号)文件精神,英国365本着“公平、公正、公开”的原则,在个人申报、论文初审的基础上、通过公开答辩,学院共评选出12篇获奖论文,现予以公示。
序号 | 论文题目 | 第一作者 | 获奖等级 |
1 | 激光织构粘接复合固体润滑膜摩擦学性能研究 | 周万 | 一等奖 |
2 | 基于Gabor原子库的压缩传感处理超声信号的性能对比及改进 | 耿伟 | 一等奖 |
3 | 等边三角形空位缺陷对石墨烯热导率和热整流特性的影响的研究 | 李霞龙 | 二等奖 |
4 | 含Sr Al-8.0Zn-1.8Mg-1.6Cu-0.15Zr 7085铝合金挤压材的时效工艺 | 张允康 | 二等奖 |
5 | 基于甲虫鞘翅的非贯通中空型仿生结构的力学特性研究 | 刘泽华 | 二等奖 |
6 | 纳秒激光对金属钛打孔温度场仿真 | 刘丹 | 二等奖 |
7 | 追日型自适应太阳能供电LED路灯系统研究 | 邵盈 | 三等奖 |
8 | 双面抛光中抛光垫和工件的运动分析与优化 | 陈倩云 | 三等奖 |
9 | 一种基于混联机构的2R-3T特种加工平台的分析仿真 | 姚斌斌 | 三等奖 |
10 | 多功能室内空气净化机设计与试验研究 | 张媛 | 三等奖 |
11 | 气缸套内壁选区激光微织构技术研究 | 葛汉青 | 三等奖 |
12 | 基于线缆测试仪的电气测试实验系统的研究 | 何星华 | 三等奖 |
如对公示结果有异议,请于5月16日上午12:00前,到学院学工办或通过电话反映。
联系方法:88780170、13812469776 联系人:肖 莉
2013.5.14