根据《 关于做好推荐2025级免试硕士研究生工作的通知》(江大教﹝2024﹞85号)文件精神,本着“公平、公正、公开、择优推荐”的原则,由本人申请,并经学院领导小组和工作小组审核,拟推荐以下36名同学(含候补2名)参加学校提前免试攻读硕士研究生推选,现对推免学生名单以及审核鉴定的竞赛获奖奖项和内容予以公示。
(一)推免学生名单:
序号 | 专业名称 | 学生姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 测控技术与仪器 | 韦思延 | 3210302004 | |
2 | 测控技术与仪器 | 夏清晨 | 3210302003 | |
3 | 测控技术与仪器 | 张萌 | 3210302001 | |
4 | 测控技术与仪器 | 杭孜骞 | 3210302054 | |
5 | 测控技术与仪器 | 廖广泉 | 3210302039 | |
6 | 光电信息科学与工程 | 刘雨寒 | 3210307003 | |
7 | 光电信息科学与工程 | 陈思琦 | 3210307031 | |
8 | 光电信息科学与工程 | 史书含 | 3210307004 | |
9 | 光电信息科学与工程 | 曾文 | 3210307001 | |
10 | 机械电子工程 | 费季俊 | 3210304041 | |
11 | 机械电子工程 | 王清雪 | 3210304032 | |
12 | 机械电子工程 | 王亚琦 | 3210304036 | |
13 | 机械电子工程 | 周紫罗 | 3210304031 | |
14 | 机械电子工程 | 赵瑜钧 | 3210304034 | |
15 | 机械电子工程 | 宋俐蒲 | 3210304005 | |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 苏晓宇 | 3210301028 | |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 胡正佳 | 3210301011 | |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 张志军 | 3210301119 | |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 陆骏 | 3210301195 | |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 赵飞宇 | 3210301188 | |
21 | 智能制造工程 | 张娜 | 3210309004 | |
22 | 智能制造工程 | 燕劲宇 | 3210309076 | |
23 | 智能制造工程 | 梁云恩 | 3210309072 | |
24 | 智能制造工程 | 高婉婷 | 3210309001 | |
25 | 智能制造工程 | 方晨飞 | 3210309033 | |
26 | 智能制造工程 | 刘星雨 | 3210309003 | |
27 | 智能制造工程 | 王路岩 | 3210309075 | |
28 | 智能制造工程 | 周宇恒 | 3210309081 | |
29 | 智能制造工程 | 刘思灿 | 3210309066 | |
30 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 侯迪锋 | 3210301187 | |
31 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 尹继光 | 3210301108 | |
32 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 敬一新 | 3210301008 | |
33 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 李道爽 | 3210301012 | |
34 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 李鑫 | 3210301052 | 国防科工计划 |
35 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 李铁镁 | 3210301090 | 候补 |
36 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 马茁森 | 3210301060 | 候补 |
(二)根据学校文件要求,对申请2025级推免资格学生的竞赛获奖奖项及内容进行审核鉴定,意见如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 符合发展素质要求的 科研论文和竞赛奖项 | 得分 |
1 | 赵飞宇 | 3210301188 | 2023睿抗机器人开发者大赛全国总决赛数智竞技机器人竞赛项目 国三 排第一 | 5 |
2 | 赵飞宇 | 3210301188 | 2023年第六届中国高校智能机器人创意大赛 国二 排第一 | 10 |
3 | 侯迪锋 | 3210301187 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,个人全能赛道 国一 排第一 | 20 |
4 | 侯迪锋 | 3210301187 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,增材制造赛道 国一 排第一 | 20 |
5 | 李道爽 | 3210301012 | 16届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,先进成图技术赛道 国一 排第一 | 20 |
6 | 李道爽 | 3210301012 | 16届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,轻量化设计赛道 国一 排第二 | 10 |
7 | 敬一新 | 3210301008 | 15届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,先进成图技术赛道 国一 排第一 | 20 |
8 | 敬一新 | 3210301008 | 2023年第六届中国高校智能机器人创意大赛国二 排第一 | 10 |
9 | 敬一新 | 3210301008 | 全国三维数字化创新设计大赛 国三 排第一 | 5 |
10 | 敬一新 | 3210301008 | 第二十二届全国大学生机器人大赛 国三 排第一 | 5 |
11 | 尹继光 | 3210301108 | 17届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,先进成图技术赛道 国一 排第一 | 20 |
12 | 尹继光 | 3210301108 | 17届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,轻量化设计赛道 国一 排第一 | 20 |
13 | 宋俐蒲 | 3210304005 | 第26届全国机器人及人工智能大赛智能家电创新赛 国一 排第一 | 20 |
14 | 宋俐蒲 | 3210304005 | 17届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,先进成图技术赛道 国二 排第一 | 10 |
15 | 宋俐蒲 | 3210304005 | 全国三维数字化创新大赛精英联赛 国二 排第一 | 10 |
16 | 赵瑜钧 | 3210304034 | 16届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,机械类先进成图技术赛道 国一 排第一 | 20 |
17 | 赵瑜钧 | 3210304034 | 17届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,机械类数字化创新设计赛道 国一 排第一 | 20 |
18 | 王亚琦 | 3210304036 | 第25届中国机器人及人工智能大赛 国二 排第一 | 10 |
19 | 王亚琦 | 3210304036 | 第24届中国机器人及人工智能大赛 国二 排第三 | 3 |
20 | 周紫罗 | 3210304031 | 2023年第六届中国高校智能机器人创意大赛大赛 国二 排第三 | 3 |
21 | 杭孜骞 | 3210302054 | 第七届中国高校智能机器人创意大赛 国二 排第二 | 5 |
22 | 夏清晨 | 3210302003 | 全国大学生机械创新设计大赛 国三 排第二 | 3 |
23 | 夏清晨 | 3210302003 | 中国机器人及人工智能大赛 国三 排第一 | 5 |
24 | 刘思灿 | 3210309066 | 第九届国际大学生智能农业装备创新大赛 国一 排第一 | 20 |
25 | 刘思灿 | 3210309066 | 第六届中国高校智能机器人创意大赛 国一 排第一 | 20 |
26 | 刘思灿 | 3210309066 | 第16届全国三维数字化创新设计大赛 国一 排第一 | 20 |
27 | 周宇恒 | 3210309081 | 第五届全球校园人工智能算法精英大赛算法挑战赛道路病害目标检测 国一 排第一 | 20 |
28 | 周宇恒 | 3210309081 | 十七届全国大学生智能汽车竞赛完全模型组 国二 排第一 | 10 |
29 | 周宇恒 | 3210309081 | 2022RoboCom机器人开发者大赛CAIR工程竞技赛道智慧仓储项目 国三 排第一 | 5 |
30 | 周宇恒 | 3210309081 | 2023睿抗(RAICOM)全国总决赛智慧物流(B) 国二 排第二 | 5 |
31 | 高婉婷 | 3210309001 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛机器人任务挑战赛(目标射击) 国二 排第一 | 10 |
32 | 高婉婷 | 3210309001 | 第二十六届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛机器人竞技赛(格斗) 国二 排第二 | 5 |
33 | 高婉婷 | 3210309001 | 第二十四届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛无人车智能挑战赛赛(目标射击) 国二 排第三 | 3 |
34 | 高婉婷 | 3210309001 | 第二十四届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛无人车智能挑战赛赛(自主巡航) 国三 排第三 | 1 |
35 | 王路岩 | 3210309075 | 十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 先进成图赛道 国一 排第一 | 20 |
36 | 王路岩 | 3210309075 | 十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 增材制造赛道 国三 排第二 | 3 |
如对推荐资格或鉴定有异议,请于2024年9月14日下午5点前,到学院行政办、学工办反映。
联系人:白霞 88780171
黄国庆、姬光睿 88780170
英国365官方网站
2024-9-11